Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 8 a 14 de Maio 2025 |
1 | queijo | 4,99 € | |
sorvete | 2,99 € | |||
milho | 1,59 € | |||
papel higiénico | 3,49 € | |||
detergente | 10,89 € | |||
2 | picanha | 23,99 € | ||
bife | 11,98 € | |||
hamburger | 6,99 € | |||
salsicha | 6,99 € | |||
moela de frango | 1,98 € | |||
3 | refrigerador | 5,99 € | ||
camarão | 7,99 € | |||
bacalhau | 10,99 € | |||
peixe | 3,99 € | |||
lula | 11,89 € | |||
4 | tomate | 2,39 € | ||
alface | 1,69 € | |||
maçã | 1,59 € | |||
kiwi | 2,99 € | |||
salada | 1,59 € | |||
5 | pão | 2,19 € | ||
bolo | 10,99 € | |||
chocolate | 0,49 € | |||
tarte de nata | 0,38 € | |||
broa de milho | 2,19 € | |||
![]() 9 a 11 de Maio 2025 |
1 | camarão | 7,89 € | |
maçã | 1,49 € | |||
bolo | 4,99 € | |||
sorvete | 3,29 € | |||
vinho | 4,99 € | |||
2 | carne | 17,99 € | ||
camarão | 9,99 € | |||
tomate | 1,69 € | |||
pão | 2,99 € | |||
couve | 0,89 € | |||
3 | arroz | 1,49 € | ||
café | 5,99 € | |||
leite | 1,00 € | |||
pizza | 5,19 € | |||
pão | 1,94 € | |||
4 | arroz | 1,00 € | ||
salsicha | 1,15 € | |||
queijo | 0,99 € | |||
chocolate | 1,89 € | |||
Air Wick | 7,59 € | |||
![]() 8 a 21 de Maio 2025 |
1 | refrigerador | 179,00 € | |
bolsa térmica | 12,95 € | |||
frigorífico | 179,00 € | |||
2 | mochila | 29,95 € | ||
nécessaire | 9,95 € | |||
mala de viagem | 66,95 € | |||
cadeado | 66,95 € | |||
3 | almofada | 5,50 € | ||
mochila | 14,95 € | |||
organizador | 14,95 € | |||
mala de viagem | 29,95 € | |||
tampões | 1,95 € | |||
4 | dinossauro | 3,50 € | ||
garrafa | 3,95 € | |||
Monopoly | 11,50 € | |||
marshmallows | 2,95 € | |||
brinquedo | 24,50 € | |||
5 | balde | 2,50 € | ||
talheres | 1,95 € | |||
organizador | 1,95 € | |||
escorredor | 2,50 € | |||
porta talheres | 0,95 € | |||
![]() 1 a 31 de Maio 2025 |
1 | salsicha | 9,99 € | |
açúcar | 1,59 € | |||
amendoim | 1,00 € | |||
batata frita | 1,39 € | |||
Cachaça | 9,49 € | |||
2 | sorvete | 4,35 € | ||
gelado | 4,35 € | |||
3 | sorvete | 2,99 € | ||
chocolate | 3,89 € | |||
gelado | 2,99 € | |||
4 | vinho | 4,99 € | ||
água mineral | 0,49 € | |||
moscatel | 4,99 € | |||
refrigerante | 0,79 € | |||
sidra | 2,69 € | |||
5 | vinho | 3,29 € | ||
espumante | 3,29 € | |||
framboesa | 6,49 € | |||
gin | 11,49 € | |||
vinho rosé | 2,69 € | |||
![]() 29 de Abril a 25 de Maio 2025 |
2 | mesa | 439,00 € | |
3 | mesa | 199,00 € | ||
cadeira | 179,00 € | |||
4 | prateleira | 89,95 € | ||
mesa | 249,95 € | |||
cadeira | 169,00 € | |||
5 | almofada | 84,95 € | ||
mesa | 139,00 € | |||
7 | poltrona | 89,95 € | ||
mesa | 89,95 € | |||
espreguiçadeira | 32,95 € |