Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 18 a 30 de Março 2025 |
1 | bacalhau | 8,24 € | |
presunto | 8,99 € | |||
iogurte | 1,29 € | |||
peixe | 8,24 € | |||
sidra | 2,59 € | |||
2 | bife | 16,95 € | ||
hamburger | 5,49 € | |||
frango | 3,45 € | |||
camarão | 14,89 € | |||
bacalhau | 14,98 € | |||
3 | pizza | 2,29 € | ||
pão de queijo | 2,39 € | |||
pão | 2,39 € | |||
sorvete | 1,99 € | |||
ervilha | 1,69 € | |||
4 | batata-doce | 1,49 € | ||
batata | 3,59 € | |||
alface | 0,93 € | |||
cogumelo | 1,85 € | |||
alho | 1,59 € | |||
5 | presunto | 5,99 € | ||
salsicha | 1,99 € | |||
pizza | 2,59 € | |||
lasanha | 4,99 € | |||
bacon | 1,49 € | |||
![]() 13 a 26 de Março 2025 |
1 | aparelho de barbear | 37,90 € | |
tênis | 9,95 € | |||
sapatilha | 9,95 € | |||
caneca | 2,95 € | |||
2 | aparador | 12,99 € | ||
aparelho de barbear | 89,90 € | |||
garrafa | 3,50 € | |||
caneca | 3,95 € | |||
3 | tênis | 9,95 € | ||
sapatilha | 9,95 € | |||
4 | secador de cabelos | 22,99 € | ||
Rowenta | 59,90 € | |||
5 | boxer | 3,46 € | ||
soutien | 7,70 € | |||
![]() 1 a 31 de Março 2025 |
1 | detergente | 2,99 € | |
2 | vinagre | 0,89 € | ||
detergente | 1,25 € | |||
água | 0,65 € | |||
lixívia | 1,25 € | |||
3 | lava tudo | 0,99 € | ||
4 | balde | 2,99 € | ||
espremedor | 2,99 € | |||
limpa vidros | 2,99 € | |||
5 | casca de pinheiro | 2,49 € | ||
![]() 19 de Fevereiro a 6 de Abril 2025 |
1 | compressor de ar | 24,90 € | |
tesoura | 14,90 € | |||
4 | lâmpada | 12,90 € | ||
carregador de bateria | 34,90 € | |||
óleo | 54,90 € | |||
5 | produtos de limpeza para carro | 2,99 € | ||
ambientador | 3,49 € | |||
6 | compressor de ar | 8,90 € | ||
esteira | 7,90 € | |||
tapete | 8,90 € | |||
pneu | 6,90 € |