Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 20 a 26 de Março 2025 |
1 | frango | 2,28 € | |
salmão | 10,89 € | |||
camarão | 10,89 € | |||
pão | 1,79 € | |||
vinho | 7,49 € | |||
2 | picanha | 21,99 € | ||
carne | 21,99 € | |||
frango | 8,99 € | |||
perú | 4,19 € | |||
perna de frango | 3,99 € | |||
3 | salmão | 3,59 € | ||
camarão | 11,89 € | |||
bacalhau | 4,25 € | |||
polvo | 8,99 € | |||
peixe | 4,25 € | |||
4 | batata-doce | 1,49 € | ||
maçã | 1,49 € | |||
abacaxi | 1,69 € | |||
salada | 1,49 € | |||
ervilha | 2,99 € | |||
5 | pão | 0,79 € | ||
bolo | 5,99 € | |||
atum | 1,54 € | |||
croissant | 0,79 € | |||
cereais | 0,25 € | |||
![]() 21 a 23 de Março 2025 |
1 | queijo | 3,49 € | |
banana | 0,99 € | |||
vinho | 4,89 € | |||
moscatel | 4,89 € | |||
peixe | 3,49 € | |||
2 | bife | 12,98 € | ||
frango | 2,39 € | |||
polvo | 7,69 € | |||
tomate | 1,59 € | |||
kiwi | 2,89 € | |||
3 | arroz | 1,34 € | ||
café | 2,24 € | |||
salsicha | 1,29 € | |||
pão | 2,04 € | |||
sorvete | 3,59 € | |||
4 | salsicha | 0,89 € | ||
queijo | 7,99 € | |||
vinho | 2,59 € | |||
shampoo | 5,69 € | |||
alimentos para cães | 14,49 € | |||
![]() 18 a 30 de Março 2025 |
1 | bacalhau | 8,24 € | |
presunto | 8,99 € | |||
iogurte | 1,29 € | |||
peixe | 8,24 € | |||
sidra | 2,59 € | |||
2 | bife | 16,95 € | ||
hamburger | 5,49 € | |||
frango | 3,45 € | |||
camarão | 14,89 € | |||
bacalhau | 14,98 € | |||
3 | pizza | 2,29 € | ||
pão de queijo | 2,39 € | |||
pão | 2,39 € | |||
sorvete | 1,99 € | |||
ervilha | 1,69 € | |||
4 | batata-doce | 1,49 € | ||
batata | 3,59 € | |||
alface | 0,93 € | |||
cogumelo | 1,85 € | |||
alho | 1,59 € | |||
5 | presunto | 5,99 € | ||
salsicha | 1,99 € | |||
pizza | 2,59 € | |||
lasanha | 4,99 € | |||
bacon | 1,49 € | |||
![]() 13 a 26 de Março 2025 |
1 | aparelho de barbear | 37,90 € | |
tênis | 9,95 € | |||
sapatilha | 9,95 € | |||
caneca | 2,95 € | |||
2 | aparador | 12,99 € | ||
aparelho de barbear | 89,90 € | |||
garrafa | 3,50 € | |||
caneca | 3,95 € | |||
3 | tênis | 9,95 € | ||
sapatilha | 9,95 € | |||
4 | secador de cabelos | 22,99 € | ||
Rowenta | 59,90 € | |||
5 | boxer | 3,46 € | ||
soutien | 7,70 € | |||
![]() 1 a 31 de Março 2025 |
1 | detergente | 2,99 € | |
2 | vinagre | 0,89 € | ||
detergente | 1,25 € | |||
água | 0,65 € | |||
lixívia | 1,25 € | |||
3 | lava tudo | 0,99 € | ||
4 | balde | 2,99 € | ||
espremedor | 2,99 € | |||
limpa vidros | 2,99 € | |||
5 | casca de pinheiro | 2,49 € |