Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 13 a 19 de Fevereiro 2025 |
1 | salmão | 13,99 € | |
bacalhau | 11,54 € | |||
batata | 2,69 € | |||
detergente | 7,99 € | |||
peixe | 12,89 € | |||
2 | picanha | 21,99 € | ||
bife | 10,89 € | |||
carne | 8,29 € | |||
frango | 2,00 € | |||
peito de frango | 5,99 € | |||
3 | camarão | 9,98 € | ||
bacalhau | 13,99 € | |||
peixe | 7,99 € | |||
sapateira | 12,99 € | |||
mexilhão | 12,89 € | |||
4 | maçã | 1,49 € | ||
abacaxi | 1,19 € | |||
kiwi | 2,99 € | |||
morango | 2,99 € | |||
salada | 1,59 € | |||
5 | pão | 0,75 € | ||
bolo | 3,99 € | |||
chocolate | 0,89 € | |||
Omega-3 | 0,68 € | |||
broa de milho | 0,85 € | |||
![]() 13 a 26 de Fevereiro 2025 |
2 | óculos | 1,50 € | |
3 | pistola | 4,95 € | ||
pistola de água | 0,95 € | |||
4 | casaco | 7,95 € | ||
tênis | 13,96 € | |||
sapatilha | 13,96 € | |||
botas | 9,76 € | |||
manga | 14,95 € | |||
5 | calça | 9,95 € | ||
casaco | 14,95 € | |||
vestido | 12,95 € | |||
colete | 19,95 € | |||
6 | calça | 9,95 € | ||
casaco | 10,95 € | |||
tênis | 9,95 € | |||
sapatilha | 15,95 € | |||
![]() 11 a 23 de Fevereiro 2025 |
1 | queijo | 4,99 € | |
vinho | 3,89 € | |||
2 | queijo | 5,75 € | ||
3 | queijo | 11,59 € | ||
4 | queijo | 9,49 € | ||
queijo fresco | 1,69 € | |||
queijo flamengo | 9,49 € | |||
5 | queijo | 8,99 € | ||
queijo manchego | 4,29 € | |||
tábua | 5,39 € | |||
![]() 1 a 28 de Fevereiro 2025 |
1 | chocolate | 4,79 € | |
amêndoa | 7,49 € | |||
bolachas | 1,09 € | |||
wafer | 1,09 € | |||
2 | bolachas | 1,99 € | ||
wafer | 1,99 € | |||
3 | cracker | 0,65 € | ||
bolachas | 1,29 € | |||
waffle | 1,39 € | |||
wafer | 1,39 € | |||
4 | arroz | 2,49 € | ||
bolo | 2,49 € | |||
amêndoa | 7,49 € | |||
5 | morango | 1,59 € | ||
chocolate | 1,89 € | |||
manteiga de amendoim | 1,79 € |