Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
9 a 15 de Janeiro 2025 |
1 | café | 2,59 € | |
bacalhau | 4,99 € | |||
pão | 1,49 € | |||
vinho | 4,99 € | |||
papel higiénico | 7,49 € | |||
2 | hamburger | 5,99 € | ||
moela de frango | 1,89 € | |||
costeletas de porco | 4,49 € | |||
carne de novilho | 5,99 € | |||
lombo de porco | 5,99 € | |||
3 | salmão | 2,89 € | ||
camarão | 11,89 € | |||
bacalhau | 9,59 € | |||
peixe espada | 10,89 € | |||
peixe | 2,89 € | |||
4 | chuchu | 2,39 € | ||
alface | 1,79 € | |||
banana | 1,09 € | |||
maçã | 1,69 € | |||
laranja | 1,19 € | |||
5 | pão | 3,99 € | ||
bolo | 9,90 € | |||
pão de forma | 3,19 € | |||
broa de milho | 2,00 € | |||
2 a 15 de Janeiro 2025 |
1 | cortina | 2,95 € | |
micro ondas | 49,90 € | |||
papel A4 | 4,50 € | |||
2 | cortina | 9,00 € | ||
chuveiro | 8,95 € | |||
tapete | 6,95 € | |||
secador de cabelos | 29,90 € | |||
desumidificador | 119,90 € | |||
3 | aspirador | 149,90 € | ||
balde | 2,50 € | |||
ferro de passar | 26,99 € | |||
secadora de roupa | 479,00 € | |||
caixa organizadora | 3,50 € | |||
4 | pano de limpeza | 0,99 € | ||
papel A4 | 3,50 € | |||
caixa organizadora | 1,95 € | |||
limpa vidros | 3,99 € | |||
5 | faca | 6,50 € | ||
garrafa | 4,95 € | |||
talheres | 7,95 € | |||
1 a 31 de Janeiro 2025 |
1 | iogurte | 1,69 € | |
bolachas | 1,00 € | |||
bebida | 1,09 € | |||
wafer | 1,00 € | |||
2 | iogurte | 1,09 € | ||
chocolate | 1,79 € | |||
sumo | 3,29 € | |||
bebida | 0,94 € | |||
3 | carne | 6,59 € | ||
salmão | 8,69 € | |||
queijo | 2,39 € | |||
pizza | 3,79 € | |||
peixe | 8,69 € | |||
4 | pêssego | 1,49 € | ||
leite de coco | 1,99 € | |||
bebida | 1,09 € | |||
5 | pão | 2,89 € | ||
batata frita | 2,15 € | |||
14 a 26 de Janeiro 2025 |
33 | cereais | 1,99 € | |
farinha | 5,29 € | |||
farinha láctea | 5,29 € | |||
bolachas | 2,49 € | |||
wafer | 2,49 € | |||
34 | leite | 13,99 € | ||
morango | 1,24 € | |||
cenoura | 3,19 € | |||
cereais | 3,74 € | |||
Nestum Mel | 3,74 € | |||
35 | leite | 14,09 € | ||
bolachas | 3,99 € | |||
wafer | 3,99 € | |||
7 a 19 de Janeiro 2025 |
1 | salmão | 3,29 € | |
bacalhau | 6,49 € | |||
queijo | 6,49 € | |||
chocolate | 1,09 € | |||
peixe | 6,49 € | |||
2 | camarão | 1,99 € | ||
bacalhau | 11,59 € | |||
pizza | 3,49 € | |||
lasanha | 2,99 € | |||
ervilha | 1,38 € | |||
3 | molho | 1,99 € | ||
salame | 1,85 € | |||
presunto | 2,49 € | |||
salsicha | 1,79 € | |||
pizza | 3,90 € | |||
4 | queijo | 1,39 € | ||
iogurte | 1,85 € | |||
5 | café | 4,00 € | ||
bolo | 3,19 € | |||
achocolatado | 3,49 € | |||
chocolate | 3,49 € | |||
biscoito | 2,29 € |