Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 22 a 30 de Abril 2025 |
1 | hamburger | 16,49 € | |
frango | 16,49 € | |||
salmão | 11,99 € | |||
tomate | 1,59 € | |||
iogurte | 1,69 € | |||
2 | bife | 12,98 € | ||
hamburger | 6,99 € | |||
frango | 2,39 € | |||
salsicha | 4,99 € | |||
peito de frango | 6,39 € | |||
3 | salmão | 2,99 € | ||
camarão | 10,49 € | |||
bacalhau | 12,99 € | |||
peixe | 4,89 € | |||
lula | 4,89 € | |||
4 | batata-doce | 1,49 € | ||
maçã | 1,49 € | |||
kiwi | 2,89 € | |||
melão | 1,69 € | |||
salada | 1,99 € | |||
5 | pão | 3,74 € | ||
bolo | 5,99 € | |||
pão de ló | 8,99 € | |||
tarte de nata | 0,38 € | |||
broa de milho | 0,89 € | |||
![]() 25 a 27 de Abril 2025 |
1 | arroz | 1,00 € | |
banana | 0,99 € | |||
couve | 0,89 € | |||
perna de frango | 2,19 € | |||
nuggets | 2,89 € | |||
2 | picanha | 22,99 € | ||
carne | 22,99 € | |||
frango | 4,49 € | |||
camarão | 12,49 € | |||
salsicha | 6,99 € | |||
3 | café | 1,49 € | ||
leite | 0,98 € | |||
vinho | 5,29 € | |||
água mineral | 0,75 € | |||
espumante | 12,99 € | |||
4 | bacalhau | 5,99 € | ||
queijo | 0,59 € | |||
shampoo | 4,99 € | |||
alimentos para cães | 4,99 € | |||
atum | 0,74 € | |||
![]() 24 de Abril a 7 de Maio 2025 |
1 | TV Led | 299,00 € | |
Smart TV | 299,00 € | |||
caneca | 2,50 € | |||
televisor (TV) | 299,00 € | |||
2 | chá | 3,50 € | ||
caneca | 2,95 € | |||
3 | difusor | 1,50 € | ||
secador de cabelos | 22,99 € | |||
Rowenta | 59,90 € | |||
6 | baú | 34,99 € | ||
vaso | 0,79 € | |||
vela | 1,69 € | |||
caixa de ferramentas | 14,99 € | |||
lavadora de pressão | 129,00 € | |||
7 | esteira | 9,95 € | ||
pano de limpeza | 2,95 € | |||
Red Bull | 9,95 € | |||
bebida energética | 9,95 € | |||
ambientador | 1,95 € | |||
![]() 22 de Abril a 4 de Maio 2025 |
2 | shampoo | 3,30 € | |
Pantene | 3,74 € | |||
Skala | 3,30 € | |||
3 | shampoo | 6,59 € | ||
amaciador | 5,84 € | |||
Tresemmé | 6,59 € | |||
4 | shampoo | 1,69 € | ||
tinta de cabelo | 4,79 € | |||
5 | papaia | 2,25 € | ||
água micelar | 2,79 € | |||
mamão | 2,25 € | |||
gel de banho | 0,85 € | |||
óleo de amêndoas | 1,29 € | |||
6 | shampoo | 6,22 € | ||
gel de banho | 3,00 € | |||
![]() 22 de Abril a 4 de Maio 2025 |
1 | pão | 1,29 € | |
cereais | 2,89 € | |||
caneca | 1,95 € | |||
bolachas | 1,79 € | |||
wafer | 1,79 € | |||
2 | pão | 3,19 € | ||
bolo | 3,99 € | |||
pão de forma | 3,19 € | |||
amendoim | 2,89 € | |||
croissant | 0,39 € | |||
3 | leite | 0,82 € | ||
achocolatado | 0,84 € | |||
iogurte | 1,35 € | |||
refrigerante | 1,19 € | |||
bolachas | 1,99 € | |||
4 | queijo | 3,75 € | ||
manteiga | 2,85 € | |||
queijo fresco | 1,15 € | |||
queijo flamengo | 3,75 € | |||
tábua | 1,15 € | |||
5 | salame | 18,99 € | ||
presunto | 1,85 € | |||
peito de frango | 19,45 € | |||
peito de peru | 14,95 € | |||
perú | 14,95 € |