Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 13 a 19 de Março 2025 |
1 | pão | 1,99 € | |
iogurte | 0,69 € | |||
alimentos para gatos | 3,99 € | |||
barra protein | 1,24 € | |||
peixe | 7,89 € | |||
2 | bife | 11,98 € | ||
carne | 10,98 € | |||
frango | 4,39 € | |||
moela de frango | 1,98 € | |||
perú | 2,99 € | |||
3 | salmão | 11,95 € | ||
camarão | 6,99 € | |||
bacalhau | 7,99 € | |||
corvina | 12,99 € | |||
peixe | 5,89 € | |||
4 | tomate | 1,59 € | ||
batata | 2,69 € | |||
alface | 1,69 € | |||
maçã | 1,69 € | |||
kiwi | 2,89 € | |||
5 | pão | 4,09 € | ||
bolo | 9,99 € | |||
atum | 1,54 € | |||
croissant | 0,39 € | |||
peixe | 1,54 € | |||
![]() 14 a 16 de Março 2025 |
1 | arroz | 1,19 € | |
frango | 2,39 € | |||
camarão | 13,99 € | |||
queijo | 6,99 € | |||
laranja | 0,95 € | |||
2 | maçã | 1,39 € | ||
morango | 2,59 € | |||
cenoura | 0,85 € | |||
peito de frango | 19,45 € | |||
peito de peru | 7,99 € | |||
3 | leite | 0,98 € | ||
salsicha | 1,98 € | |||
queijo | 7,99 € | |||
pizza | 3,69 € | |||
pão | 2,04 € | |||
4 | presunto | 1,99 € | ||
queijo | 2,29 € | |||
vinho | 1,99 € | |||
água mineral | 1,59 € | |||
papel higiénico | 4,49 € | |||
![]() 13 a 26 de Março 2025 |
1 | aparelho de barbear | 37,90 € | |
tênis | 9,95 € | |||
sapatilha | 9,95 € | |||
caneca | 2,95 € | |||
2 | aparador | 12,99 € | ||
aparelho de barbear | 89,90 € | |||
garrafa | 3,50 € | |||
caneca | 3,95 € | |||
3 | tênis | 9,95 € | ||
sapatilha | 9,95 € | |||
4 | secador de cabelos | 22,99 € | ||
Rowenta | 59,90 € | |||
5 | boxer | 3,46 € | ||
soutien | 7,70 € | |||
![]() 4 a 16 de Março 2025 |
2 | detergente | 11,98 € | |
Skip | 14,99 € | |||
3 | detergente | 8,99 € | ||
OMO | 8,99 € | |||
amaciador | 10,99 € | |||
4 | amaciador | 1,49 € | ||
água | 0,65 € | |||
5 | esponja | 1,00 € | ||
detergente | 7,09 € | |||
Calgon | 11,99 € | |||
6 | vinagre | 1,94 € | ||
detergente | 2,24 € | |||
Cif | 2,49 € | |||
Vileda | 7,99 € | |||
Sonasol | 2,79 € | |||
![]() 1 a 31 de Março 2025 |
1 | detergente | 2,99 € | |
2 | vinagre | 0,89 € | ||
detergente | 1,25 € | |||
água | 0,65 € | |||
lixívia | 1,25 € | |||
3 | lava tudo | 0,99 € | ||
4 | balde | 2,99 € | ||
espremedor | 2,99 € | |||
limpa vidros | 2,99 € | |||
5 | casca de pinheiro | 2,49 € |