Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos |
---|---|---|
4 a 31 de Dezembro 2024 |
||
13 | baú | |
15 | leite | |
21 | sumo | |
27 | vinho branco | |
33 | vinho rosé | |
5 a 11 de Dezembro 2024 |
||
1 | iogurte grego | |
2 | bife, moela de frango, frango inteiro, perna de frango, carne de novilho | |
3 | tentáculos de polvo, carapau, red fish, pota fresca | |
4 | mirtilo | |
5 | broa de milho, Bolo Rainha | |
3 a 15 de Dezembro 2024 |
||
1 | Lindt | |
2 | Milka | |
4 | laranja, Toffifee | |
5 | abacaxi, bolo, biscoito, coco ralado, doce de leite | |
6 | queijo, parmesão, queijo brie, chouriço | |
12 de Novembro a 24 de Dezembro 2024 |
||
7 | coelho | |
9 | piano | |
12 | toucador | |
13 | quadro | |
14 | bombom | |
5 de Novembro a 24 de Dezembro 2024 |
||
7 | cortina, boneca | |
9 | tabuleiro | |
10 | garrafa | |
11 | prato, caixa organizadora | |
12 | faqueiro |