Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 20 a 26 de Março 2025 |
1 | bacalhau | 7,99 € | |
atum | 0,66 € | |||
cenoura | 0,79 € | |||
peixe | 0,66 € | |||
perú | 2,99 € | |||
2 | kiwi | 2,49 € | ||
3 | tomate | 2,29 € | ||
batata | 4,39 € | |||
4 | pão | 1,19 € | ||
folhado misto | 0,72 € | |||
7 | bife | 6,39 € | ||
hamburger | 2,69 € | |||
perú | 2,99 € | |||
bife de frango | 6,39 € | |||
coelho | 6,19 € | |||
![]() 13 a 19 de Março 2025 |
1 | arroz | 3,29 € | |
molho | 2,29 € | |||
polvo | 8,59 € | |||
uva | 2,29 € | |||
parmesão | 2,29 € | |||
3 | pizza | 1,19 € | ||
4 | batata | 2,99 € | ||
couve | 1,29 € | |||
cenoura | 1,49 € | |||
5 | cogumelo | 1,39 € | ||
uva | 2,29 € | |||
alho | 5,49 € | |||
manga | 2,19 € | |||
6 | bife | 7,99 € | ||
carne moída | 3,49 € | |||
coxas de frango | 3,95 € | |||
perú | 7,99 € | |||
perna de frango | 4,59 € | |||
![]() |
2 | maçã | 1,85 € | |
3 | pepino | 1,49 € | ||
4 | kiwi | 2,39 € | ||
framboesa | 3,69 € | |||
nozes | 5,99 € | |||
5 | tomate | 2,99 € | ||
6 | flocos de aveia | 1,39 € | ||
![]() 20 a 26 de Março 2025 |
1 | pijama | 9,99 € | |
Parkside® | 19,99 € | |||
aparafusadora | 19,99 € | |||
ferramentas | 19,99 € | |||
2 | colchão | 29,99 € | ||
chinelo | 3,99 € | |||
lâmpada | 7,99 € | |||
lâmpada LED | 7,99 € | |||
3 | almofada | 4,99 € | ||
lençol | 4,99 € | |||
edredão | 17,99 € | |||
capa de edredão | 12,99 € | |||
4 | pulverizador | 2,00 € | ||
Parkside® | 1,00 € | |||
luz solar | 3,00 € | |||
5 | lanterna | 5,00 € | ||
![]() 13 a 19 de Março 2025 |
1 | aparador de relva | 59,99 € | |
2 | cômoda | 99,99 € | ||
serra | 79,99 € | |||
corta sebes | 79,99 € | |||
Parkside® | 24,99 € | |||
ferramentas | 79,99 € | |||
3 | tesoura | 11,99 € | ||
serra | 17,99 € | |||
corta sebes | 11,99 € | |||
ferramentas | 17,99 € | |||
4 | tapete | 3,99 € | ||
Parkside® | 11,99 € | |||
5 | faca | 7,99 € | ||
pulverizador | 12,99 € | |||
tesoura | 7,99 € | |||
Parkside® | 7,99 € |