Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 13 a 19 de Fevereiro 2025 |
1 | salmão | 8,79 € | |
peixe | 8,79 € | |||
pretzels | 2,99 € | |||
perú | 2,99 € | |||
nozes | 1,99 € | |||
2 | abacaxi | 1,49 € | ||
kiwi | 2,39 € | |||
papaia | 3,99 € | |||
abacate | 4,29 € | |||
mamão | 3,99 € | |||
3 | batata | 4,79 € | ||
alho | 1,19 € | |||
pimento | 2,39 € | |||
pimento vermelho | 2,39 € | |||
4 | atum | 3,49 € | ||
peixe | 3,49 € | |||
5 | pão | 1,39 € | ||
bola de Berlim | 0,69 € | |||
![]() |
2 | maçã | 1,85 € | |
3 | pepino | 1,49 € | ||
4 | kiwi | 2,39 € | ||
framboesa | 3,69 € | |||
nozes | 5,99 € | |||
5 | tomate | 2,99 € | ||
6 | flocos de aveia | 1,39 € | ||
![]() 13 a 19 de Fevereiro 2025 |
1 | casaco | 14,99 € | |
aspirador | 79,99 € | |||
aspirador vertical | 79,99 € | |||
Silvercrest | 79,99 € | |||
2 | calça | 14,99 € | ||
casaco | 14,99 € | |||
vestido | 12,99 € | |||
3 | calça | 14,99 € | ||
tênis | 14,99 € | |||
4 | casaco | 14,99 € | ||
5 | aspirador | 79,99 € | ||
aspirador vertical | 79,99 € | |||
Silvercrest | 79,99 € |