Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 28 de Abril a 4 de Maio 2025 |
1 | vinho | 2,79 € | |
açúcar | 0,99 € | |||
Coca Cola | 3,75 € | |||
uva | 1,75 € | |||
refrigerante | 3,75 € | |||
2 | tomate | 2,69 € | ||
chocolate | 2,69 € | |||
tomate cherry | 1,99 € | |||
3 | laranja | 0,89 € | ||
uva | 1,75 € | |||
pepino | 1,39 € | |||
4 | perna de frango | 4,49 € | ||
5 | coxas de frango | 3,95 € | ||
perna de frango | 4,49 € | |||
nuggets | 2,39 € | |||
entremeada de porco | 4,99 € | |||
![]() 21 a 27 de Abril 2025 |
1 | salmão | 8,79 € | |
camarão | 8,79 € | |||
banana | 0,99 € | |||
iogurte | 0,87 € | |||
água mineral | 2,49 € | |||
2 | cogumelo | 1,39 € | ||
3 | batata | 2,49 € | ||
maçã | 1,89 € | |||
cenoura | 0,79 € | |||
limão | 0,49 € | |||
4 | lombo de porco | 13,49 € | ||
pá de porco | 14,99 € | |||
5 | picanha | 6,19 € | ||
hamburger | 2,39 € | |||
coxas de frango | 3,65 € | |||
perú | 2,99 € | |||
perna de frango | 4,59 € | |||
![]() |
2 | maçã | 1,85 € | |
3 | pepino | 1,49 € | ||
4 | kiwi | 2,39 € | ||
framboesa | 3,69 € | |||
nozes | 5,99 € | |||
5 | tomate | 2,99 € | ||
6 | flocos de aveia | 1,39 € | ||
![]() 28 de Abril a 4 de Maio 2025 |
1 | churrasqueira | 119,00 € | |
grelhador | 119,00 € | |||
Parkside® | 89,99 € | |||
roçadora | 89,99 € | |||
2 | estante | 5,99 € | ||
chuveiro | 3,99 € | |||
termômetro | 2,99 € | |||
3 | armário | 29,99 € | ||
estante | 12,99 € | |||
4 | aparador | 7,99 € | ||
5 | escova de cabelo | 1,99 € | ||
![]() 21 a 27 de Abril 2025 |
1 | churrasqueira | 29,99 € | |
grelhador elétrico | 29,99 € | |||
trampolim | 99,99 € | |||
grelhador | 29,99 € | |||
ferramentas | 17,99 € | |||
2 | ferro de passar | 14,99 € | ||
4 | armário | 39,99 € | ||
sapateira | 19,99 € | |||
5 | aspirador | 24,99 € | ||
robô aspirador | 99,00 € | |||
Silvercrest | 24,99 € | |||
8 | óculos | 4,99 € | ||
capacete | 16,99 € | |||
Parkside® | 2,99 € | |||
WD-40 | 6,99 € |