Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos |
---|---|---|
5 a 18 de Setembro 2024 |
||
6 | vinho verde | |
10 | queijo de ovelha | |
11 | ferro de passar | |
12 | Chardonnay, painho | |
13 | merlot | |
5 a 18 de Setembro 2024 |
||
4 | requeijão | |
9 | entrecosto de porco, secretos de porco | |
10 | manteiga, nata, creme de leite | |
11 | molho, chips, leitão, peixe pode, atum enlatado | |
12 | biscoito, bolachas, pastel de feijão | |
12 a 18 de Setembro 2024 |
||
1 | carteira | |
4 | sardinhas, tentáculos de polvo, tamboril | |
5 | coxas de frango, coelho | |
6 | uva, uva branca | |
7 | abóbora, portobello | |
|
||
2 | pants | |
3 | peixe, perca | |
15 | martelo, roçadora | |
17 | aparador | |
18 | creme | |
12 a 18 de Setembro 2024 |
||
1 | difusor, secador de cabelos | |
2 | aparelho de barbear, escova dental, cortador de cabelo, Silvercrest | |
3 | ovos, chuveiro, toalha, torneira, tapete | |
4 | papel higiénico, porta escovas, organizador, toalha de mãos, dispensador sabão | |
5 | armário, estante, prateleira, radiador, armário alto |