Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 19 a 25 de Fevereiro 2025 |
1 | arroz | 1,19 € | |
presunto | 1,99 € | |||
pão | 3,49 € | |||
vinho | 2,69 € | |||
cracker | 0,89 € | |||
2 | uva | 2,39 € | ||
abacate | 3,29 € | |||
cebola | 0,99 € | |||
feijão verde | 1,99 € | |||
3 | batata | 2,19 € | ||
maçã | 1,99 € | |||
mirtilo | 1,89 € | |||
4 | hamburger | 2,99 € | ||
bacalhau | 8,69 € | |||
pão | 0,18 € | |||
peixe | 8,69 € | |||
perú | 3,29 € | |||
5 | pão de queijo | 1,99 € | ||
pão | 1,99 € | |||
água de coco | 2,59 € | |||
bacon | 2,09 € | |||
grão-de-bico | 0,85 € | |||
![]() 12 a 18 de Fevereiro 2025 |
1 | molho | 1,39 € | |
banana | 0,99 € | |||
vinho | 1,39 € | |||
vinho branco | 1,39 € | |||
massa comum | 1,69 € | |||
2 | tomate | 2,29 € | ||
maçã | 2,25 € | |||
morango | 2,69 € | |||
cenoura | 0,85 € | |||
3 | uva | 2,79 € | ||
mirtilo | 5,99 € | |||
4 | carne moída | 6,89 € | ||
pão | 0,49 € | |||
frango desfiado | 3,79 € | |||
carne de novilho | 5,39 € | |||
donuts | 0,99 € | |||
5 | bife | 3,19 € | ||
queijo | 2,15 € | |||
pizza | 3,45 € | |||
lasanha | 1,99 € | |||
bife de frango | 3,19 € | |||
![]() |
4 | bife | 3,09 € | |
presunto | 2,99 € | |||
queijo | 2,89 € | |||
iogurte | 1,79 € | |||
iogurte grego | 1,79 € | |||
5 | queijo | 1,79 € | ||
asa de frango | 1,59 € | |||
atum | 1,39 € | |||
peixe | 1,39 € | |||
queijo flamengo | 1,79 € | |||
6 | iogurte | 0,73 € | ||
cereais | 2,69 € | |||
mel | 2,75 € | |||
bolachas | 1,65 € | |||
mistura de frutos secos | 2,59 € | |||
7 | leite | 0,99 € | ||
coxas de frango | 2,99 € | |||
marisco | 3,39 € | |||
leite meio gordo | 0,99 € | |||
perna de frango | 2,99 € | |||
8 | salmão | 5,39 € | ||
iogurte | 1,65 € | |||
iogurte grego | 1,65 € | |||
peixe | 5,39 € |