Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 4 a 10 de Fevereiro 2025 |
1 | picanha | 17,99 € | |
pato inteiro | 3,99 € | |||
camarão | 12,99 € | |||
bacalhau | 13,99 € | |||
atum | 0,89 € | |||
4 | bacalhau | 17,29 € | ||
peixe | 17,29 € | |||
filetes de peixe | 14,39 € | |||
5 | bife | 4,59 € | ||
salmão | 2,99 € | |||
polvo | 10,99 € | |||
atum | 4,59 € | |||
peixe espada | 7,99 € | |||
6 | bife | 3,89 € | ||
salmão | 11,89 € | |||
polvo | 10,99 € | |||
atum | 3,89 € | |||
peixe | 3,89 € | |||
7 | camarão | 39,99 € | ||
marisco | 9,99 € | |||
amêijoa | 1,99 € | |||
mexilhão | 2,19 € | |||
gambão | 9,99 € | |||
![]() 7 a 10 de Fevereiro 2025 |
1 | arroz | 2,63 € | |
salmão | 2,99 € | |||
camarão | 10,99 € | |||
bacalhau | 12,99 € | |||
salsicha | 3,49 € | |||
2 | bife | 10,99 € | ||
salmão | 3,99 € | |||
camarão | 3,49 € | |||
bacalhau | 9,99 € | |||
polvo | 9,99 € | |||
3 | arroz | 3,89 € | ||
café | 6,79 € | |||
queijo | 6,99 € | |||
pão | 2,19 € | |||
pão de forma | 1,69 € | |||
4 | vinho | 13,99 € | ||
creme para barrar | 4,99 € | |||
![]() 6 a 19 de Fevereiro 2025 |
1 | leite | 0,77 € | |
camarão | 6,99 € | |||
kiwi | 2,89 € | |||
vinho | 3,99 € | |||
abóbora | 1,84 € | |||
2 | tomate | 2,69 € | ||
batata-doce | 1,19 € | |||
maçã | 1,49 € | |||
laranja | 1,15 € | |||
papaia | 3,99 € | |||
3 | camarão | 16,99 € | ||
bacalhau | 15,79 € | |||
polvo | 11,99 € | |||
peixe | 15,79 € | |||
marisco | 5,99 € | |||
4 | hamburger | 5,59 € | ||
sorvete | 3,54 € | |||
couscous | 2,49 € | |||
chocolate | 3,49 € | |||
peixe | 4,25 € | |||
5 | hamburger | 6,79 € | ||
t-bone | 24,29 € | |||
pato inteiro | 4,49 € | |||
frango | 1,99 € | |||
asa de frango | 3,59 € | |||
![]() 4 a 10 de Fevereiro 2025 |
1 | camarão | 12,99 € | |
bacalhau | 13,99 € | |||
peixe | 3,64 € | |||
perna de frango | 2,76 € | |||
cerveja | 13,74 € | |||
2 | tomate | 2,29 € | ||
alface | 2,29 € | |||
maçã | 1,99 € | |||
laranja | 0,99 € | |||
salada | 2,29 € | |||
3 | bife | 3,84 € | ||
salmão | 2,99 € | |||
camarão | 6,19 € | |||
bacalhau | 4,44 € | |||
polvo | 10,99 € | |||
4 | queijo | 2,92 € | ||
bacon | 21,49 € | |||
farinha | 1,79 € | |||
perú | 1,29 € | |||
queijo brie | 16,17 € | |||
5 | pizza | 2,79 € | ||
lasanha | 4,49 € | |||
pão | 0,26 € | |||
bolo | 5,25 € | |||
beterraba | 0,48 € | |||
![]() 4 a 10 de Fevereiro 2025 |
1 | picanha | 17,99 € | |
carne | 17,99 € | |||
pato inteiro | 3,99 € | |||
camarão | 12,99 € | |||
bacalhau | 13,99 € | |||
2 | bife | 3,89 € | ||
salmão | 12,99 € | |||
camarão | 9,99 € | |||
polvo | 10,99 € | |||
atum | 3,89 € | |||
3 | salmão | 2,99 € | ||
bacalhau | 4,49 € | |||
polvo | 10,99 € | |||
peixe espada | 7,99 € | |||
peixe | 7,99 € | |||
4 | batata | 1,10 € | ||
alface | 1,69 € | |||
cogumelo | 1,39 € | |||
maçã | 1,99 € | |||
laranja | 2,97 € | |||
5 | picanha | 18,99 € | ||
bife | 14,49 € | |||
carne de novilho | 12,99 € | |||
lombo de porco | 5,29 € | |||
pá de porco | 4,49 € |