Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos |
---|---|---|
11 de Setembro 2024 a 6 de Janeiro 2025 |
||
6 | açúcar, farinha, farinha de trigo, margarina, água | |
10 | pão torrado | |
11 | Sangria | |
12 | linguiça | |
19 | vinho branco, syrah | |
3 a 9 de Dezembro 2024 |
||
1 | frango, papaia, mamão | |
4 | lula, gambão | |
5 | peixe espada, robalo, amêijoa, tentáculos de polvo, peixe dourada | |
7 | costeletas de porco, entremeada de porco, cachaço de porco, rojões de porco, bifanas | |
8 | bife, moela de frango, peito de frango, peito de peru, frango inteiro | |
12 de Novembro a 24 de Dezembro 2024 |
||
7 | Merci | |
8 | Ferrero Rocher, vodka, Raffaello | |
16 | Jameson, Bushmills | |
17 | Grant‘s, whiskey, Chivas Regal, Ballantine's | |
18 | gin | |
29 de Outubro a 24 de Dezembro 2024 |
||
6 | airfryer, sapateira, rissois, croquetes | |
9 | curgete | |
10 | cama | |
13 | vinagre de maçã, nata | |
14 | camarão | |
22 de Outubro a 29 de Dezembro 2024 |
||
1 | chocolate branco | |
4 | broa de milho | |
7 | pão de queijo | |
8 | cream cheese | |
9 | arroz |