Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 11 a 17 de Fevereiro 2025 |
1 | salmão | 12,99 € | |
peixe | 3,69 € | |||
perna de frango | 2,29 € | |||
pá de porco | 3,49 € | |||
red fish | 3,69 € | |||
2 | frigideira | 6,99 € | ||
3 | bolachas | 1,59 € | ||
lixívia | 1,79 € | |||
ambientador | 2,15 € | |||
4 | bacalhau | 3,49 € | ||
peixe | 3,49 € | |||
5 | salmão | 8,99 € | ||
polvo | 13,99 € | |||
peixe | 9,99 € | |||
filetes de peixe | 2,49 € | |||
robalo | 7,99 € | |||
![]() 14 a 17 de Fevereiro 2025 |
1 | carne moída | 3,39 € | |
carne | 3,39 € | |||
pato inteiro | 3,99 € | |||
camarão | 9,99 € | |||
bacalhau | 9,99 € | |||
2 | picanha | 20,99 € | ||
bife | 7,69 € | |||
hamburger | 8,69 € | |||
salmão | 10,99 € | |||
bacalhau | 3,49 € | |||
3 | arroz | 3,99 € | ||
café | 6,79 € | |||
frango | 2,19 € | |||
pão | 0,99 € | |||
bolo | 5,19 € | |||
4 | leite | 0,91 € | ||
iogurte | 1,99 € | |||
vinho | 4,89 € | |||
Licor Beirão | 11,69 € | |||
creme para barrar | 4,99 € | |||
![]() 11 a 24 de Fevereiro 2025 |
1 | leite | 1,07 € | |
2 | pão | 0,44 € | ||
abacate | 3,99 € | |||
amêndoa | 2,94 € | |||
tâmaras | 4,49 € | |||
3 | salsicha | 2,54 € | ||
perú | 2,54 € | |||
4 | leite | 1,19 € | ||
iogurte | 2,39 € | |||
manteiga | 1,79 € | |||
Mimosa | 1,19 € | |||
nata | 0,99 € | |||
5 | Alpro | 2,54 € | ||
bebida | 1,12 € | |||
![]() 11 a 17 de Fevereiro 2025 |
1 | salmão | 12,99 € | |
camarão | 9,99 € | |||
peixe | 3,64 € | |||
perna de frango | 2,29 € | |||
pá de porco | 3,25 € | |||
2 | hamburger | 2,99 € | ||
carne moída | 2,99 € | |||
carne | 10,49 € | |||
maçã | 1,58 € | |||
morango | 6,98 € | |||
3 | salmão | 12,99 € | ||
camarão | 9,99 € | |||
bacalhau | 3,49 € | |||
peixe | 4,79 € | |||
lula | 7,99 € | |||
4 | linguiça | 2,05 € | ||
presunto | 20,99 € | |||
salsicha | 1,43 € | |||
queijo | 5,24 € | |||
queijo fresco | 1,57 € | |||
5 | pizza | 3,39 € | ||
lasanha | 4,49 € | |||
pão | 0,95 € | |||
amêndoa | 2,99 € | |||
rissois | 0,79 € | |||
![]() 11 a 17 de Fevereiro 2025 |
1 | salmão | 12,99 € | |
peixe | 12,99 € | |||
perna de frango | 2,29 € | |||
pá de porco | 3,49 € | |||
red fish | 3,69 € | |||
2 | frigideira | 6,99 € | ||
3 | bolachas | 1,59 € | ||
lixívia | 1,79 € | |||
ambientador | 2,15 € | |||
4 | salmão | 12,99 € | ||
camarão | 9,99 € | |||
polvo | 11,99 € | |||
peixe | 4,49 € | |||
filetes de peixe | 4,99 € | |||
5 | camarão | 6,49 € | ||
bacalhau | 6,99 € | |||
polvo | 10,99 € | |||
peixe | 6,99 € | |||
robalo | 7,99 € |