Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
21 a 27 de Janeiro 2025 |
1 | bacalhau | 9,99 € | |
maçã | 1,69 € | |||
laranja | 1,39 € | |||
iogurte | 2,39 € | |||
peixe | 3,69 € | |||
3 | pão | 2,05 € | ||
4 | bacalhau | 14,79 € | ||
peixe | 14,79 € | |||
filetes de peixe | 14,79 € | |||
paloco | 3,59 € | |||
5 | bife | 4,59 € | ||
salmão | 3,49 € | |||
atum | 11,99 € | |||
peixe espada | 7,99 € | |||
peixe | 3,49 € | |||
6 | salmão | 12,99 € | ||
peixe | 12,99 € | |||
filetes de peixe | 6,39 € | |||
robalo | 5,99 € | |||
tentáculos de polvo | 6,49 € | |||
2 a 22 de Janeiro 2025 |
1 | arroz | 1,27 € | |
leite | 0,77 € | |||
queijo | 4,09 € | |||
vinho | 1,99 € | |||
shampoo | 3,99 € | |||
2 | batata | 3,55 € | ||
maçã | 1,16 € | |||
kiwi | 2,99 € | |||
milho | 1,99 € | |||
alho | 2,44 € | |||
3 | bife | 6,69 € | ||
salmão | 14,99 € | |||
camarão | 6,98 € | |||
bacalhau | 10,49 € | |||
polvo | 11,97 € | |||
4 | hamburger | 5,29 € | ||
carne | 3,99 € | |||
frango | 3,74 € | |||
tomate | 3,99 € | |||
cogumelo | 2,29 € | |||
5 | bife | 4,49 € | ||
hamburger | 6,79 € | |||
t-bone | 24,99 € | |||
carne moída | 4,89 € | |||
carne | 4,89 € | |||
21 de Janeiro a 9 de Fevereiro 2025 |
1 | salsicha | 1,99 € | |
queijo | 8,99 € | |||
garrafa | 13,99 € | |||
3 | queijo | 5,39 € | ||
queijo fresco | 1,15 € | |||
queijo flamengo | 5,39 € | |||
4 | queijo | 2,69 € | ||
5 | frango | 2,49 € | ||
presunto | 6,99 € | |||
salsicha | 4,99 € | |||
pernil | 8,99 € | |||
chouriço | 4,99 € | |||
6 | presunto | 8,79 € | ||
queijo | 9,99 € | |||
bacon | 4,39 € | |||
chouriço | 2,39 € | |||
21 a 27 de Janeiro 2025 |
1 | bacalhau | 9,99 € | |
laranja | 1,39 € | |||
iogurte | 2,36 € | |||
peixe | 9,99 € | |||
perna de frango | 2,29 € | |||
2 | hamburger | 2,99 € | ||
carne moída | 2,99 € | |||
maçã | 1,99 € | |||
framboesa | 2,69 € | |||
peito de frango | 6,42 € | |||
3 | salmão | 6,32 € | ||
camarão | 6,99 € | |||
bacalhau | 14,79 € | |||
peixe | 14,79 € | |||
filetes de peixe | 14,79 € | |||
4 | queijo | 3,32 € | ||
cottage | 1,67 € | |||
cheddar | 2,27 € | |||
peito de peru | 14,39 € | |||
perú | 14,39 € | |||
5 | carne | 3,99 € | ||
frango | 0,79 € | |||
bacalhau | 3,99 € | |||
pão | 1,46 € | |||
asa de frango | 7,99 € | |||
21 a 27 de Janeiro 2025 |
1 | bacalhau | 9,99 € | |
maçã | 1,69 € | |||
laranja | 1,39 € | |||
iogurte | 2,39 € | |||
peixe | 9,99 € | |||
2 | salmão | 6,39 € | ||
camarão | 6,99 € | |||
peixe | 6,39 € | |||
filetes de peixe | 6,39 € | |||
robalo | 5,99 € | |||
3 | salmão | 3,49 € | ||
camarão | 10,99 € | |||
bacalhau | 14,79 € | |||
peixe espada | 7,99 € | |||
peixe | 14,79 € | |||
4 | tomate | 2,79 € | ||
batata | 3,49 € | |||
maçã | 1,89 € | |||
abacaxi | 1,49 € | |||
kiwi | 4,99 € | |||
5 | bife | 14,99 € | ||
costeletas de porco | 4,99 € | |||
carne de novilho | 14,99 € | |||
lombo de porco | 5,29 € | |||
pá de porco | 4,49 € |