Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
21 a 27 de Janeiro 2025 |
1 | bacalhau | 9,99 € | |
maçã | 1,69 € | |||
laranja | 1,39 € | |||
iogurte | 2,39 € | |||
peixe | 6,99 € | |||
3 | pão | 2,05 € | ||
4 | bacalhau | 13,99 € | ||
peixe | 13,99 € | |||
filetes de peixe | 14,79 € | |||
paloco | 3,59 € | |||
5 | bife | 4,59 € | ||
salmão | 3,49 € | |||
atum | 11,99 € | |||
peixe espada | 7,99 € | |||
peixe | 7,99 € | |||
6 | salmão | 6,39 € | ||
peixe | 3,69 € | |||
filetes de peixe | 3,69 € | |||
robalo | 5,99 € | |||
tentáculos de polvo | 6,49 € | |||
24 a 27 de Janeiro 2025 |
1 | arroz | 1,09 € | |
salmão | 12,99 € | |||
bacalhau | 12,99 € | |||
morango | 3,49 € | |||
peixe | 12,99 € | |||
2 | bife | 19,99 € | ||
hamburger | 7,19 € | |||
carne | 7,19 € | |||
bacalhau | 10,49 € | |||
maçã | 1,69 € | |||
3 | arroz | 2,59 € | ||
café | 22,99 € | |||
salsicha | 3,49 € | |||
chocolate | 1,99 € | |||
farinha | 0,65 € | |||
4 | refrigerante | 0,99 € | ||
21 de Janeiro a 10 de Fevereiro 2025 |
1 | queijo | 11,29 € | |
garrafa | 13,99 € | |||
2 | queijo | 10,97 € | ||
chouriço | 3,49 € | |||
3 | queijo | 6,99 € | ||
4 | presunto | 8,79 € | ||
queijo | 5,59 € | |||
bacon | 4,39 € | |||
chouriço | 2,39 € | |||
5 | queijo | 1,99 € | ||
21 de Janeiro a 9 de Fevereiro 2025 |
1 | salsicha | 1,99 € | |
queijo | 8,99 € | |||
garrafa | 13,99 € | |||
3 | queijo | 6,99 € | ||
queijo fresco | 1,15 € | |||
queijo flamengo | 5,39 € | |||
4 | queijo | 2,69 € | ||
5 | frango | 2,49 € | ||
presunto | 6,99 € | |||
salsicha | 4,99 € | |||
pernil | 8,99 € | |||
chouriço | 4,99 € | |||
6 | presunto | 8,79 € | ||
queijo | 5,59 € | |||
bacon | 4,39 € | |||
chouriço | 2,39 € | |||
21 a 27 de Janeiro 2025 |
1 | bacalhau | 9,99 € | |
laranja | 1,39 € | |||
iogurte | 2,36 € | |||
peixe | 4,49 € | |||
perna de frango | 2,29 € | |||
2 | hamburger | 2,99 € | ||
carne moída | 2,99 € | |||
maçã | 1,99 € | |||
framboesa | 2,69 € | |||
peito de frango | 6,42 € | |||
3 | salmão | 6,32 € | ||
camarão | 10,99 € | |||
bacalhau | 14,79 € | |||
peixe | 14,79 € | |||
filetes de peixe | 14,79 € | |||
4 | queijo | 5,93 € | ||
cottage | 1,67 € | |||
cheddar | 2,27 € | |||
peito de peru | 14,39 € | |||
perú | 14,39 € | |||
5 | carne | 3,99 € | ||
frango | 0,79 € | |||
bacalhau | 3,99 € | |||
pão | 1,84 € | |||
asa de frango | 7,99 € |