Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos |
---|---|---|
1 a 30 de Setembro 2024 |
||
2 | banana, abóbora | |
3 | palmeiras | |
4 | pequeno-almoço | |
6 | azeitona, vinho, aspargo, couve, espumante | |
7 | crème fraîche, nectarinas | |
10 a 16 de Setembro 2024 |
||
1 | costeletas de porco, clementinas | |
4 | lagosta, solha, bife de atum, tamboril | |
5 | bacalhau, peixe espada, robalo, mexilhão, carapau | |
6 | chuchu, batata-doce, aipo, cebola, cenoura | |
8 | alcatra, jardineira, rabo de bovino, carne de novilho, pá de porco | |
3 a 22 de Setembro 2024 |
||
7 | agrafador | |
9 | quadro, Mars, lapiseira | |
11 | Barbie | |
12 | unicórnio | |
14 | guaches, plasticinas | |
27 de Agosto a 23 de Setembro 2024 |
||
1 | Adidas, Nike | |
4 | Nutella B-ready | |
5 | marshmallows | |
8 | bolsa | |
10 | Spiderman | |
3 a 15 de Setembro 2024 |
||
2 | inseticida | |
5 | Woolite | |
6 | Surf | |
7 | perfumador roupa | |
9 | Bosch, Calgon, Whirlpool |