Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 11 a 17 de Fevereiro 2025 |
1 | picanha | 12,98 € | |
peixe | 6,99 € | |||
Sagres | 7,49 € | |||
cerveja | 7,49 € | |||
robalo | 6,99 € | |||
4 | arroz | 1,59 € | ||
amêndoa | 3,89 € | |||
batata frita | 1,19 € | |||
cenoura | 1,58 € | |||
açúcar branco | 1,99 € | |||
5 | ervilha | 0,99 € | ||
alimentos para cães | 15,49 € | |||
cereais | 3,49 € | |||
gelatina | 0,99 € | |||
fraldas | 7,69 € | |||
6 | alho | 2,39 € | ||
cenoura | 1,58 € | |||
orquídea | 13,99 € | |||
curgete | 1,49 € | |||
7 | maçã | 1,69 € | ||
kiwi | 2,89 € | |||
morango | 2,99 € | |||
papaia | 3,89 € | |||
uva | 2,29 € | |||
![]() 13 a 19 de Fevereiro 2025 |
1 | camarão | 8,97 € | |
Milka | 3,74 € | |||
bombom | 3,74 € | |||
Super Bock | 13,49 € | |||
cerveja | 13,49 € | |||
2 | banana | 1,49 € | ||
maçã | 1,89 € | |||
abacaxi | 1,69 € | |||
papaia | 4,19 € | |||
melão | 2,39 € | |||
3 | tomate | 1,99 € | ||
batata | 3,55 € | |||
cogumelo | 6,99 € | |||
cebola | 1,58 € | |||
cenoura | 0,84 € | |||
4 | camarão | 8,65 € | ||
bacalhau | 11,96 € | |||
peixe | 11,96 € | |||
lula | 7,99 € | |||
amêijoa | 2,15 € | |||
5 | picanha | 8,99 € | ||
carne | 8,99 € | |||
asa de frango | 4,49 € | |||
peito de peru | 9,99 € | |||
perú | 9,99 € | |||
![]() 11 a 17 de Fevereiro 2025 |
1 | peixe espada | 5,99 € | |
peixe | 5,99 € | |||
cerveja | 11,99 € | |||
entrecosto de porco | 3,99 € | |||
bifanas | 3,99 € | |||
2 | batata frita | 1,29 € | ||
cenoura | 1,58 € | |||
gelatina | 0,99 € | |||
fraldas | 6,79 € | |||
bolachas | 0,49 € | |||
3 | batata-doce | 1,84 € | ||
maçã | 1,69 € | |||
kiwi | 2,89 € | |||
morango | 2,99 € | |||
papaia | 3,89 € | |||
4 | garoupa | 17,99 € | ||
camarão | 6,99 € | |||
polvo | 10,99 € | |||
peixe espada | 5,99 € | |||
peixe | 5,99 € | |||
5 | picanha | 12,98 € | ||
bife | 11,99 € | |||
carne moída | 3,89 € | |||
perna de frango | 2,29 € | |||
carne de novilho | 11,99 € | |||
![]() 11 a 17 de Fevereiro 2025 |
1 | picanha | 12,98 € | |
peixe | 6,99 € | |||
Sagres | 7,49 € | |||
cerveja | 7,49 € | |||
robalo | 6,99 € | |||
4 | arroz | 1,59 € | ||
amêndoa | 3,89 € | |||
batata frita | 1,19 € | |||
cenoura | 1,58 € | |||
açúcar branco | 1,99 € | |||
5 | ervilha | 0,99 € | ||
alimentos para cães | 15,49 € | |||
cereais | 3,49 € | |||
gelatina | 0,99 € | |||
fraldas | 7,99 € | |||
6 | alho | 2,39 € | ||
cenoura | 1,58 € | |||
orquídea | 13,99 € | |||
curgete | 1,49 € | |||
7 | maçã | 1,69 € | ||
kiwi | 2,89 € | |||
morango | 2,99 € | |||
papaia | 3,89 € | |||
uva | 2,29 € | |||
![]() 11 a 24 de Fevereiro 2025 |
1 | manteiga de amendoim | 2,29 € | |
Colagénio | 5,99 € | |||
4 | chocolate | 23,99 € | ||
barra protein | 0,89 € | |||
manteiga de amendoim | 0,99 € | |||
wafer | 0,99 € | |||
5 | café | 0,89 € | ||
sorvete | 2,99 € | |||
chocolate | 3,99 € | |||
cereais | 3,99 € | |||
gelatina | 1,75 € | |||
6 | chocolate | 8,49 € | ||
barra protein | 1,49 € | |||
manteiga de amendoim | 6,54 € | |||
bebida | 2,54 € | |||
wafer | 1,43 € | |||
7 | iogurte | 1,99 € | ||
chocolate | 1,87 € | |||
garrafa | 12,99 € | |||
garrafa térmica | 12,99 € |