Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 4 a 10 de Fevereiro 2025 |
1 | laranja | 0,95 € | |
peixe | 7,99 € | |||
perna de frango | 2,29 € | |||
robalo | 7,99 € | |||
entrecosto de porco | 4,99 € | |||
4 | tomate | 0,99 € | ||
batata | 4,99 € | |||
cogumelo | 1,69 € | |||
vaso | 13,99 € | |||
orquídea | 13,99 € | |||
5 | maçã | 1,49 € | ||
kiwi | 2,69 € | |||
laranja | 0,95 € | |||
uva | 3,39 € | |||
manga | 3,99 € | |||
6 | camarão | 9,99 € | ||
peixe | 4,99 € | |||
amêijoa | 1,99 € | |||
red fish | 3,69 € | |||
7 | salmão | 8,99 € | ||
garoupa | 5,99 € | |||
camarão | 5,49 € | |||
peixe | 7,99 € | |||
filetes de peixe | 4,99 € | |||
![]() 7 a 10 de Fevereiro 2025 |
1 | picanha | 17,68 € | |
bife | 5,99 € | |||
salmão | 11,99 € | |||
peito de frango | 5,49 € | |||
peixe | 11,99 € | |||
2 | nuggets | 0,24 € | ||
3 | salmão | 4,99 € | ||
peixe | 4,99 € | |||
filetes de peixe | 4,99 € | |||
choco limpo | 6,19 € | |||
4 | bacalhau | 16,99 € | ||
5 | salmão | 11,99 € | ||
peixe | 11,99 € | |||
amêijoa | 1,79 € | |||
![]() 7 a 10 de Fevereiro 2025 |
1 | salmão | 11,99 € | |
peixe espada | 5,99 € | |||
peito de frango | 5,49 € | |||
peixe | 5,99 € | |||
perna de frango | 2,29 € | |||
2 | queijo | 5,39 € | ||
laranja | 0,95 € | |||
Fanta | 0,99 € | |||
peito de peru | 9,99 € | |||
refrigerante | 0,99 € | |||
![]() 6 a 12 de Fevereiro 2025 |
1 | laranja | 1,14 € | |
vodka | 11,99 € | |||
costeletas de porco | 6,69 € | |||
lombo de porco | 6,69 € | |||
tentáculos de polvo | 5,99 € | |||
2 | banana | 1,79 € | ||
maracujá | 9,99 € | |||
maçã | 1,69 € | |||
kiwi | 2,89 € | |||
laranja | 1,14 € | |||
3 | tomate | 2,49 € | ||
batata-doce | 1,39 € | |||
batata | 3,55 € | |||
cogumelo | 4,49 € | |||
beterraba | 1,49 € | |||
4 | camarão | 6,98 € | ||
bacalhau | 4,19 € | |||
atum | 10,49 € | |||
peixe | 10,49 € | |||
5 | costeletas de porco | 6,69 € | ||
carne de novilho | 13,59 € | |||
lombo de porco | 6,69 € | |||
pá de porco | 4,79 € | |||
![]() 4 a 24 de Fevereiro 2025 |
6 | laranja | 1,79 € | |
máquina de panquecas | 19,99 € | |||
jarro | 18,99 € | |||
10 | pão | 0,27 € | ||
11 | abacate | 4,49 € | ||
robô de cozinha | 59,99 € | |||
14 | pizza | 3,18 € | ||
forno | 31,99 € | |||
fritadeira | 29,99 € | |||
churrasqueira | 21,99 € | |||
microondas | 54,99 € | |||
15 | churrasqueira | 34,99 € | ||
perú | 6,85 € | |||
grelhador | 34,99 € |