Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 11 a 17 de Março 2025 |
1 | frango | 2,28 € | |
salmão | 11,99 € | |||
pão de queijo | 0,20 € | |||
pão | 0,20 € | |||
batata frita | 1,59 € | |||
2 | cenoura | 1,58 € | ||
vaso | 7,99 € | |||
3 | maçã | 1,99 € | ||
laranja | 0,95 € | |||
uva | 3,49 € | |||
abacate | 3,99 € | |||
manga | 3,99 € | |||
4 | salmão | 11,99 € | ||
peixe | 11,99 € | |||
filetes de peixe | 2,99 € | |||
5 | bife | 2,49 € | ||
camarão | 6,99 € | |||
polvo | 10,99 € | |||
atum | 2,49 € | |||
corvina | 8,99 € | |||
![]() 14 a 17 de Março 2025 |
2 | óleo alimentar | 1,89 € | |
óleo | 1,89 € | |||
3 | amaciador | 3,29 € | ||
4 | polvo | 9,99 € | ||
cenoura | 1,49 € | |||
5 | bacalhau | 9,99 € | ||
peixe | 9,99 € | |||
6 | camarão | 9,99 € | ||
gambão | 9,99 € | |||
![]() 14 a 17 de Março 2025 |
1 | bife | 12,98 € | |
camarão | 9,99 € | |||
bacalhau | 9,99 € | |||
peixe | 9,99 € | |||
marisco | 9,99 € | |||
2 | polvo | 9,99 € | ||
cenoura | 1,49 € | |||
3 | bacalhau | 9,99 € | ||
peixe | 9,99 € | |||
4 | camarão | 9,99 € | ||
gambão | 9,99 € | |||
5 | peixe | 6,99 € | ||
robalo | 6,99 € | |||
![]() 14 a 17 de Março 2025 |
1 | frango | 2,28 € | |
salmão | 11,99 € | |||
camarão | 9,99 € | |||
bacalhau | 9,99 € | |||
peixe | 11,99 € | |||
2 | arroz | 1,35 € | ||
leite | 0,91 € | |||
queijo | 1,99 € | |||
maçã | 1,49 € | |||
morango | 2,99 € | |||
![]() 13 a 19 de Março 2025 |
1 | camarão | 11,99 € | |
bacalhau | 12,49 € | |||
vinho | 9,99 € | |||
uva | 2,39 € | |||
peixe | 12,49 € | |||
2 | maracujá | 9,99 € | ||
maçã | 1,49 € | |||
kiwi | 2,54 € | |||
papaia | 4,19 € | |||
melão | 2,89 € | |||
3 | tomate | 2,29 € | ||
batata | 3,55 € | |||
cogumelo | 4,49 € | |||
salada | 2,49 € | |||
couve | 1,49 € | |||
4 | camarão | 8,69 € | ||
bacalhau | 12,49 € | |||
peixe espada | 11,79 € | |||
peixe | 4,39 € | |||
lula | 7,99 € | |||
5 | perú | 4,99 € | ||
perna de frango | 4,39 € | |||
carne de novilho | 7,39 € | |||
lombo de porco | 10,49 € | |||
perna de porco | 6,99 € |