Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 18 a 24 de Março 2025 |
1 | uva | 3,99 € | |
peixe | 6,99 € | |||
perna de frango | 2,29 € | |||
robalo | 6,99 € | |||
entrecosto de porco | 4,19 € | |||
2 | tomate | 0,99 € | ||
batata | 0,99 € | |||
abacaxi | 9,99 € | |||
alho | 2,39 € | |||
couve | 0,99 € | |||
3 | maçã | 2,29 € | ||
laranja | 2,59 € | |||
papaia | 3,89 € | |||
uva | 3,99 € | |||
mamão | 3,89 € | |||
4 | bife | 2,69 € | ||
bacalhau | 3,63 € | |||
atum | 2,69 € | |||
peixe | 2,50 € | |||
filetes de peixe | 2,50 € | |||
5 | salmão | 4,49 € | ||
camarão | 10,99 € | |||
polvo | 12,99 € | |||
peixe | 3,99 € | |||
lula | 5,99 € | |||
![]() 21 a 24 de Março 2025 |
1 | salmão | 11,99 € | |
bacalhau | 6,99 € | |||
peito de frango | 5,99 € | |||
peito de peru | 6,99 € | |||
peixe | 6,99 € | |||
2 | arroz | 1,99 € | ||
leite | 0,99 € | |||
queijo | 1,99 € | |||
laranja | 0,95 € | |||
papaia | 3,89 € | |||
![]() 21 a 24 de Março 2025 |
1 | peixe | 16,99 € | |
rojões de porco | 3,99 € | |||
tentáculos de polvo | 5,99 € | |||
bifanas | 3,99 € | |||
2 | peixe | 16,99 € | ||
3 | peixe | 3,39 € | ||
filetes de peixe | 3,39 € | |||
solha | 3,39 € | |||
4 | peixe | 7,99 € | ||
robalo | 7,99 € | |||
5 | suculentas | 12,98 € | ||
rojões de porco | 3,99 € | |||
bifanas | 3,99 € | |||
![]() 20 a 26 de Março 2025 |
1 | camarão | 8,97 € | |
melão | 2,59 € | |||
chocolate | 11,49 € | |||
ovo de chocolate | 11,49 € | |||
cápsulas de café | 13,89 € | |||
2 | banana | 1,75 € | ||
maçã | 2,19 € | |||
abacaxi | 1,89 € | |||
melão | 2,59 € | |||
uva | 4,49 € | |||
3 | tomate | 1,99 € | ||
batata-doce | 1,59 € | |||
batata | 3,49 € | |||
alface | 3,49 € | |||
cebola | 1,49 € | |||
4 | camarão | 8,97 € | ||
bacalhau | 5,99 € | |||
peixe | 5,99 € | |||
lula | 6,99 € | |||
paloco | 3,29 € | |||
5 | hamburger | 9,29 € | ||
peito de peru | 9,99 € | |||
perú | 9,99 € | |||
perna de frango | 6,39 € | |||
costeletas de porco | 6,69 € | |||
![]() 18 de Março a 21 de Abril 2025 |
6 | pano de limpeza | 3,99 € | |
robô de cozinha | 64,99 € | |||
7 | airfryer | 59,99 € | ||
forno | 46,99 € | |||
fritadeira | 59,99 € | |||
8 | ferro de passar | 22,49 € | ||
frigideira | 16,99 € | |||
churrasqueira | 16,99 € | |||
grelhador | 16,99 € | |||
9 | frigideira | 24,99 € | ||
churrasqueira | 17,99 € | |||
panela | 24,99 € | |||
grelhador | 17,99 € | |||
10 | termômetro | 5,99 € | ||
termômetro digital | 5,99 € |