Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
21 a 27 de Janeiro 2025 |
1 | peixe | 7,99 € | |
perna de frango | 2,29 € | |||
entrecosto de porco | 3,99 € | |||
4 | tomate | 0,99 € | ||
chuchu | 2,29 € | |||
batata | 0,99 € | |||
abóbora | 1,19 € | |||
alho | 1,29 € | |||
5 | maçã | 1,99 € | ||
morango | 3,99 € | |||
papaia | 3,59 € | |||
uva | 4,29 € | |||
mamão | 3,59 € | |||
6 | salmão | 12,99 € | ||
peixe | 12,99 € | |||
filetes de peixe | 2,99 € | |||
robalo | 2,29 € | |||
7 | salmão | 7,99 € | ||
camarão | 12,99 € | |||
polvo | 14,99 € | |||
peixe | 7,99 € | |||
filetes de peixe | 3,99 € | |||
24 a 27 de Janeiro 2025 |
1 | salmão | 12,99 € | |
peixe | 12,99 € | |||
perna de frango | 2,29 € | |||
robalo | 6,99 € | |||
bifanas | 3,99 € | |||
2 | papaia | 3,89 € | ||
chocolate | 1,99 € | |||
atum | 0,69 € | |||
Corona | 8,99 € | |||
peixe | 0,69 € | |||
24 a 27 de Janeiro 2025 |
1 | bife | 11,98 € | |
peixe | 3,49 € | |||
carne de novilho | 11,98 € | |||
cachaço de porco | 5,99 € | |||
carapau | 3,49 € | |||
2 | arroz | 5,99 € | ||
camarão | 4,99 € | |||
bacalhau | 6,99 € | |||
peito de frango | 5,99 € | |||
peixe | 6,99 € | |||
3 | morango | 3,49 € | ||
lombo de porco | 4,38 € | |||
4 | bife | 5,99 € | ||
cachaço de porco | 5,99 € | |||
5 | picanha | 17,98 € | ||
bife | 11,98 € | |||
peito de frango | 5,49 € | |||
carne de novilho | 11,98 € | |||
23 a 29 de Janeiro 2025 |
1 | vinho | 3,49 € | |
farinha | 5,24 € | |||
farinha láctea | 5,24 € | |||
vinho tinto | 3,49 € | |||
lula | 7,99 € | |||
2 | banana | 1,45 € | ||
maçã | 2,19 € | |||
papaia | 3,99 € | |||
melão | 2,39 € | |||
uva | 2,39 € | |||
3 | tomate | 1,99 € | ||
batata-doce | 1,39 € | |||
batata | 3,49 € | |||
salada | 2,49 € | |||
cebola | 1,49 € | |||
4 | camarão | 6,98 € | ||
bacalhau | 12,99 € | |||
peixe | 12,99 € | |||
lula | 7,99 € | |||
paloco | 3,28 € | |||
5 | carne | 8,49 € | ||
abacaxi | 9,89 € | |||
coxas de frango | 5,49 € | |||
peito de peru | 9,94 € | |||
perú | 9,94 € | |||
21 a 27 de Janeiro 2025 |
1 | peixe | 7,99 € | |
perna de frango | 2,29 € | |||
entrecosto de porco | 3,99 € | |||
4 | tomate | 0,99 € | ||
chuchu | 2,29 € | |||
batata | 0,99 € | |||
abóbora | 1,19 € | |||
alho | 1,29 € | |||
5 | maçã | 1,99 € | ||
morango | 3,99 € | |||
papaia | 3,59 € | |||
uva | 4,29 € | |||
mamão | 3,59 € | |||
6 | salmão | 12,99 € | ||
peixe | 12,99 € | |||
filetes de peixe | 2,99 € | |||
robalo | 17,61 € | |||
7 | salmão | 7,99 € | ||
camarão | 12,99 € | |||
polvo | 14,99 € | |||
peixe | 7,99 € | |||
filetes de peixe | 3,99 € |