Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 15 a 21 de Abril 2025 |
1 | camarão | 10,99 € | |
pão de ló | 6,99 € | |||
cabrito | 12,99 € | |||
camarão cozido | 10,99 € | |||
2 | tomate | 1,49 € | ||
cebola | 1,99 € | |||
3 | morango | 5,98 € | ||
uva | 3,99 € | |||
framboesa | 3,49 € | |||
4 | camarão | 9,99 € | ||
amêijoa | 2,99 € | |||
gambão | 7,99 € | |||
sapateira cozida | 5,99 € | |||
5 | salmão | 8,99 € | ||
garoupa | 5,99 € | |||
camarão | 10,99 € | |||
polvo | 8,99 € | |||
peixe | 3,99 € | |||
![]() 17 a 23 de Abril 2025 |
1 | camarão | 8,97 € | |
chocolate | 9,99 € | |||
ovo de chocolate | 9,99 € | |||
Kinder | 9,99 € | |||
lombo de porco | 7,49 € | |||
2 | banana | 1,65 € | ||
maçã | 1,69 € | |||
kiwi | 2,89 € | |||
laranja | 2,16 € | |||
uva | 3,79 € | |||
3 | tomate | 1,99 € | ||
alface | 2,49 € | |||
salada | 2,49 € | |||
couve | 1,59 € | |||
cebola | 1,69 € | |||
4 | camarão | 8,97 € | ||
bacalhau | 12,99 € | |||
peixe | 12,99 € | |||
amêijoa | 2,19 € | |||
red fish | 4,99 € | |||
5 | peito de peru | 9,89 € | ||
perú | 9,89 € | |||
perna de frango | 6,39 € | |||
pato | 4,39 € | |||
carne de novilho | 14,99 € | |||
![]() 3 a 23 de Abril 2025 |
2 | suplemento alimentar | 14,79 € | |
Melatonina | 13,19 € | |||
3 | espuma de banho | 10,79 € | ||
gel de banho | 12,29 € | |||
4 | shampoo | 18,89 € | ||
![]() 25 de Março a 21 de Abril 2025 |
4 | suplemento alimentar | 17,69 € | |
5 | suplemento alimentar | 20,69 € | ||
6 | suplemento alimentar | 13,29 € | ||
7 | suplemento alimentar | 15,49 € | ||
8 | suplemento alimentar | 12,49 € | ||
Coenzima Q10 | 12,49 € | |||
![]() 25 de Março a 21 de Abril 2025 |
2 | suplemento alimentar | 14,79 € | |
Centrum | 16,99 € | |||
3 | espuma de banho | 10,79 € | ||
4 | shampoo | 18,89 € | ||
Vichy | 18,89 € |