Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 12 a 18 de Fevereiro 2025 |
1 | morango | 2,99 € | |
peixe espada | 7,99 € | |||
peixe | 7,99 € | |||
2 | salmão | 15,99 € | ||
camarão | 6,99 € | |||
bacalhau | 10,49 € | |||
peixe | 7,49 € | |||
camarão cozido | 8,99 € | |||
3 | hamburger | 3,99 € | ||
polvo | 8,99 € | |||
peixe | 2,99 € | |||
costeletas de porco | 4,25 € | |||
filetes de peixe | 2,99 € | |||
4 | laranja | 3,57 € | ||
papaia | 3,89 € | |||
perú | 2,99 € | |||
mamão | 3,89 € | |||
perna de frango | 2,99 € | |||
5 | batata-doce | 1,49 € | ||
batata | 3,27 € | |||
maçã | 2,69 € | |||
uva | 2,49 € | |||
cenoura | 0,89 € | |||
![]() 13 a 27 de Fevereiro 2025 |
1 | café | 7,49 € | |
2 | cápsulas de café | 2,69 € | ||
3 | café | 7,49 € | ||
Delta Q | 1,99 € | |||
cápsulas de café | 4,99 € | |||
Dolce Gusto | 4,99 € | |||
4 | café | 3,49 € | ||
Delta Q | 19,99 € | |||
cápsulas de café | 19,99 € | |||
5 | café | 3,59 € | ||
chá | 1,29 € | |||
matcha | 1,29 € | |||
cápsulas de café | 2,69 € | |||
café solúvel | 3,79 € | |||
![]() 28 de Janeiro a 27 de Fevereiro 2025 |
11 | suplemento alimentar | 10,52 € | |
Coenzima Q10 | 13,79 € | |||
17 | suplemento alimentar | 13,99 € | ||
tablet | 17,27 € | |||
Vitamina C | 9,74 € | |||
39 | suplemento alimentar | 8,15 € | ||
Melatonina | 12,00 € | |||
44 | frango | 3,82 € | ||
chocolate | 0,67 € | |||
barra protein | 1,44 € | |||
granola | 4,24 € | |||
manteiga de amendoim | 2,37 € |