Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos |
---|---|---|
27 de Novembro a 3 de Dezembro 2024 |
||
2 | salmão fumado, camarão cozido | |
3 | peito de frango, bifanas | |
4 | frango, maçã, melão, perna de frango, entrecosto de porco | |
5 | carne, papaia, mirtilo, mamão | |
6 | Kinder | |
7 de Novembro a 26 de Dezembro 2024 |
||
6 | salmão | |
8 | abacaxi, gelado | |
9 | pincel, escova de cabelo | |
10 | secador de cabelos | |
11 | protetor de colchão | |
4 de Setembro a 31 de Dezembro 2024 |
||
4 | água | |
5 | iluminador | |
7 | sérum, creme de olhos | |
8 | frasco | |
9 | creme de dia, crema de noite | |
19 de Novembro a 4 de Dezembro 2024 |
||
5 | cubo mágico | |
9 | relógio, auriculares, despertador | |
12 | Ferrero Rocher, Raffaello | |
13 | cereja | |
14 | cachecol | |
1 de Novembro a 31 de Dezembro 2024 |
||
3 | queijo, chá | |
5 | chocolate, uva, bolachas | |
6 | ferramentas | |
7 | vinho branco | |
9 | chouriço |