Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
15 a 21 de Janeiro 2025 |
1 | peito de frango | 5,49 € | |
2 | camarão | 8,99 € | ||
bacalhau | 5,99 € | |||
peixe | 5,99 € | |||
peixe dourada | 7,49 € | |||
camarão cozido | 8,99 € | |||
3 | carne moída | 2,49 € | ||
carne | 2,49 € | |||
camarão | 6,99 € | |||
peixe | 3,99 € | |||
carne de novilho | 9,99 € | |||
4 | maçã | 1,99 € | ||
laranja | 2,24 € | |||
papaia | 3,89 € | |||
uva | 2,69 € | |||
coxas de frango | 5,99 € | |||
5 | batata | 3,27 € | ||
kiwi | 5,48 € | |||
abacate | 4,29 € | |||
abóbora | 1,49 € | |||
atum | 2,99 € | |||
8 a 14 de Janeiro 2025 |
1 | peixe | 5,99 € | |
robalo | 5,99 € | |||
2 | garoupa | 16,99 € | ||
bacalhau | 10,49 € | |||
peixe | 10,49 € | |||
lula | 6,99 € | |||
3 | bife | 3,99 € | ||
hamburger | 2,19 € | |||
carne moída | 2,19 € | |||
carne | 2,19 € | |||
pato inteiro | 3,99 € | |||
4 | maçã | 1,99 € | ||
kiwi | 3,49 € | |||
laranja | 1,59 € | |||
chouriço | 7,99 € | |||
5 | camarão | 3,19 € | ||
batata-doce | 1,69 € | |||
papaia | 3,89 € | |||
salada | 3,19 € | |||
feijão verde | 3,79 € | |||
15 a 28 de Janeiro 2025 |
1 | vinho | 2,00 € | |
vinho branco | 2,00 € | |||
vinho tinto | 2,00 € | |||
10 | vinho | 2,49 € | ||
vinho branco | 2,49 € | |||
vinho tinto | 2,49 € | |||
vinho rosé | 5,99 € | |||
11 | vinho | 3,59 € | ||
vinho branco | 3,59 € | |||
vinho tinto | 3,59 € | |||
12 | carne | 3,00 € | ||
pão | 0,44 € | |||
bolo | 0,58 € | |||
amêndoa | 2,00 € | |||
granola | 2,00 € | |||
13 | queijo | 1,59 € | ||
cheddar | 3,19 € | |||
queijo fresco | 1,79 € | |||
queijo flamengo | 9,49 € | |||
26 de Dezembro 2024 a 14 de Janeiro 2025 |
15 | aspirador | 34,99 € | |
18 | arroz | 1,49 € | ||
molho | 1,89 € | |||
19 | molho | 2,19 € | ||
refrigerador | 0,89 € | |||
camarão | 2,59 € | |||
presunto | 2,99 € | |||
pão | 0,69 € | |||
20 | queijo | 0,59 € | ||
requeijão | 0,79 € | |||
queijo fresco | 0,59 € | |||
queijo flamengo | 7,49 € | |||
26 de Dezembro 2024 a 14 de Janeiro 2025 |
1 | óleo alimentar | 1,69 € | |
óleo | 1,69 € | |||
2 | bife | 6,99 € | ||
frango | 2,29 € | |||
moela de frango | 1,89 € | |||
perú | 6,99 € | |||
frango inteiro | 2,29 € | |||
3 | batata | 4,95 € | ||
laranja | 3,89 € | |||
abóbora | 0,99 € | |||
ameixa | 2,99 € | |||
cebola | 2,29 € | |||
4 | maçã | 0,99 € | ||
pão de queijo | 2,50 € | |||
pão | 1,09 € | |||
bacon | 2,50 € | |||
tarte de nata | 2,60 € | |||
5 | salame | 2,19 € | ||
presunto | 1,99 € | |||
lasanha | 1,09 € | |||
ricotta | 3,74 € | |||
fiambre | 1,59 € |