Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
![]() 11 a 24 de Fevereiro 2025 |
1 | leite | 1,07 € | |
2 | pão | 0,44 € | ||
abacate | 3,99 € | |||
amêndoa | 2,94 € | |||
tâmaras | 4,49 € | |||
3 | salsicha | 2,54 € | ||
perú | 2,54 € | |||
4 | leite | 1,19 € | ||
iogurte | 2,39 € | |||
manteiga | 1,79 € | |||
Mimosa | 1,19 € | |||
nata | 0,99 € | |||
5 | Alpro | 2,54 € | ||
bebida | 1,12 € | |||
![]() 11 a 17 de Fevereiro 2025 |
1 | salmão | 12,99 € | |
camarão | 9,99 € | |||
peixe | 3,64 € | |||
perna de frango | 2,29 € | |||
pá de porco | 3,25 € | |||
2 | hamburger | 2,99 € | ||
carne moída | 2,99 € | |||
carne | 10,49 € | |||
maçã | 1,58 € | |||
morango | 6,98 € | |||
3 | salmão | 12,99 € | ||
camarão | 9,99 € | |||
bacalhau | 3,49 € | |||
peixe | 4,79 € | |||
lula | 7,99 € | |||
4 | linguiça | 2,05 € | ||
presunto | 20,99 € | |||
salsicha | 1,43 € | |||
queijo | 5,24 € | |||
queijo fresco | 1,57 € | |||
5 | pizza | 3,39 € | ||
lasanha | 4,49 € | |||
pão | 0,95 € | |||
amêndoa | 2,99 € | |||
rissois | 0,79 € | |||
![]() 6 a 19 de Fevereiro 2025 |
1 | leite | 0,77 € | |
camarão | 6,99 € | |||
kiwi | 2,89 € | |||
vinho | 3,99 € | |||
abóbora | 1,84 € | |||
2 | tomate | 2,69 € | ||
batata-doce | 1,19 € | |||
maçã | 1,49 € | |||
laranja | 1,15 € | |||
papaia | 3,99 € | |||
3 | camarão | 16,99 € | ||
bacalhau | 15,79 € | |||
polvo | 11,99 € | |||
peixe | 15,79 € | |||
marisco | 5,99 € | |||
4 | hamburger | 5,59 € | ||
sorvete | 3,54 € | |||
couscous | 2,49 € | |||
chocolate | 3,49 € | |||
peixe | 4,25 € | |||
5 | hamburger | 6,79 € | ||
t-bone | 24,29 € | |||
pato inteiro | 4,49 € | |||
frango | 1,99 € | |||
asa de frango | 3,59 € |