Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
2 a 22 de Janeiro 2025 |
1 | arroz | 1,27 € | |
leite | 0,77 € | |||
queijo | 4,09 € | |||
vinho | 1,99 € | |||
shampoo | 3,99 € | |||
2 | batata | 3,55 € | ||
maçã | 1,24 € | |||
kiwi | 2,99 € | |||
milho | 1,99 € | |||
alho | 2,44 € | |||
3 | bife | 6,69 € | ||
salmão | 14,99 € | |||
camarão | 6,98 € | |||
bacalhau | 15,96 € | |||
polvo | 11,97 € | |||
4 | hamburger | 5,29 € | ||
carne | 3,99 € | |||
frango | 3,74 € | |||
tomate | 3,99 € | |||
cogumelo | 2,29 € | |||
5 | bife | 4,49 € | ||
hamburger | 6,79 € | |||
t-bone | 24,99 € | |||
carne moída | 4,89 € | |||
carne | 4,89 € | |||
14 a 27 de Janeiro 2025 |
2 | cereais | 1,59 € | |
3 | farinha | 2,99 € | ||
farinha láctea | 2,99 € | |||
bolachas | 1,99 € | |||
wafer | 1,99 € | |||
4 | Yogolino | 2,24 € | ||
5 | batata | 1,49 € | ||
banana | 0,64 € | |||
morango | 1,00 € | |||
iogurte | 0,85 € | |||
ervilha | 1,99 € | |||
6 | iogurte | 1,89 € | ||
Mimosa | 1,59 € | |||
14 a 20 de Janeiro 2025 |
1 | leite | 0,88 € | |
bacalhau | 13,99 € | |||
polvo | 8,99 € | |||
peixe | 7,99 € | |||
perna de frango | 2,76 € | |||
2 | carne moída | 9,89 € | ||
carne | 6,42 € | |||
tomate | 1,49 € | |||
chuchu | 2,49 € | |||
batata | 2,69 € | |||
3 | salmão | 12,99 € | ||
camarão | 9,99 € | |||
bacalhau | 3,95 € | |||
peixe | 4,14 € | |||
lula | 4,74 € | |||
4 | carne | 7,99 € | ||
salame | 1,49 € | |||
presunto | 10,99 € | |||
queijo | 5,93 € | |||
bacon | 2,49 € | |||
5 | arroz | 2,29 € | ||
pizza | 2,79 € | |||
lasanha | 4,49 € | |||
salada | 2,69 € | |||
pão | 1,55 € |