Os folhetos não têm que ser válidos para todas as filiais.
Folheto | Página | Produtos | Descrição | Preço |
---|---|---|---|---|
2 a 22 de Janeiro 2025 |
1 | arroz | 1,27 € | |
leite | 0,77 € | |||
queijo | 4,09 € | |||
vinho | 1,99 € | |||
shampoo | 3,99 € | |||
2 | batata | 3,55 € | ||
maçã | 1,24 € | |||
kiwi | 2,99 € | |||
milho | 1,99 € | |||
alho | 2,44 € | |||
3 | bife | 6,69 € | ||
salmão | 14,99 € | |||
camarão | 6,98 € | |||
bacalhau | 15,96 € | |||
polvo | 11,97 € | |||
4 | hamburger | 5,29 € | ||
carne | 3,99 € | |||
frango | 3,74 € | |||
tomate | 3,99 € | |||
cogumelo | 2,29 € | |||
5 | bife | 4,49 € | ||
hamburger | 6,79 € | |||
t-bone | 24,99 € | |||
carne moída | 4,89 € | |||
carne | 4,89 € | |||
21 a 27 de Janeiro 2025 |
1 | bacalhau | 9,99 € | |
laranja | 1,39 € | |||
iogurte | 2,36 € | |||
peixe | 4,49 € | |||
perna de frango | 2,29 € | |||
2 | hamburger | 2,99 € | ||
carne moída | 2,99 € | |||
maçã | 1,99 € | |||
framboesa | 2,69 € | |||
peito de frango | 6,42 € | |||
3 | salmão | 6,32 € | ||
camarão | 10,99 € | |||
bacalhau | 14,79 € | |||
peixe | 14,79 € | |||
filetes de peixe | 14,79 € | |||
4 | queijo | 5,93 € | ||
cottage | 1,67 € | |||
cheddar | 2,27 € | |||
peito de peru | 14,39 € | |||
perú | 14,39 € | |||
5 | carne | 3,99 € | ||
frango | 0,79 € | |||
bacalhau | 3,99 € | |||
pão | 1,84 € | |||
asa de frango | 7,99 € | |||
14 a 27 de Janeiro 2025 |
2 | cereais | 1,59 € | |
3 | farinha | 2,99 € | ||
farinha láctea | 2,99 € | |||
bolachas | 1,99 € | |||
wafer | 1,99 € | |||
4 | Yogolino | 2,24 € | ||
5 | batata | 1,49 € | ||
banana | 0,64 € | |||
morango | 1,00 € | |||
iogurte | 0,85 € | |||
ervilha | 1,99 € | |||
6 | iogurte | 1,89 € | ||
Mimosa | 1,59 € |